Pastoral Statistics 牧民統計
1982 - 1993
|
年份 Year |
教友總數 Catholic Population |
香港 Hong Kong |
九龍 Kowloon |
新界 New Territories |
領洗人數 Baptisms |
堅振人數 Confirmations |
結婚對數 Marriages |
慕道人數 Catechumens |
傳道員 Catechists |
| 1982 | 266,508 | 90,193 | 137,631 | 38,684 | 4,841 | 3,647 | 2,019 | 4,164 | 462 |
| 1983 | 269,798 | 92,589 | 136,123 | 41,086 | 5,226 | 3,705 | 2,173 | 4,247 | 577 |
| 1984 | 269,324 | 94,485 | 132,210 | 42,629 | 5,052 | 4,499 | 1,821 | 4,193 | 459 |
| 1985 | 267,249 | 95,964 | 127,739 | 43,546 | 4,835 | 3,625 | 2,158 | 4,362 | 549 |
| 1986 | 267,321 | 97,337 | 125,487 | 44,497 | 4,611 | 3,833 | 1,731 | 4,167 | 618 |
| 1987 | 263,270 | 95,720 | 122,351 | 45,199 | 4,790 | 3,433 | 1,709 | 4,772 | 588 |
| 1988 | 255,629 | 93,040 | 116,295 | 46,294 | 4,461 | 3,312 | 1,814 | 5,143 | 681 |
| 1989 | 258,209 | 94,566 | 116,501 | 47,142 | 4,571 | 3,281 | 1,081 | 5,123 | 796 |
| 1990 | 253,362 | 95,560 | 109,519 | 48,283 | 4,683 | 3,374 | 1,053 | 5,124 | 775 |
| 1991 | 250,605 | 97,728 | 103,420 | 49,457 | 4,079 | 2,877 | 945 | 9,802 | 632 |
| 1992 | 249,182 | 98,129 | 103,033 | 48,020 | 4,397 | 3,123 | 1,319 | 4,252 | 823 |
| 1993 | 254,134 | 99,385 | 103,651 | 51,098 | 4,343 | 3,029 | 1,308 | 4,419 | 818 |
|
年份 Year |
堂區 Parishes |
準堂區 Quasi-Parishes |
彌撒中心 Mass Centres |
聖堂 Churches |
小堂 Chapels |
禮堂 Halls |
| 1982 | 54 | 3 | 48 | 40 | 26 | 0 |
| 1983 | 53 | 3 | 54 | 37 | 32 | 44 |
| 1984 | 53 | 3 | 54 | 37 | 34 | 42 |
| 1985 | 53 | 3 | 0 | 36 | 30 | 45 |
| 1986 | 53 | 4 | 0 | 36 | 23 | 41 |
| 1987 | 55 | 5 | 0 | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | 55 | 5 | 0 | 37 | 35 | 37 |
| 1989 | 55 | 6 | 0 | 37 | 34 | 33 |
| 1990 | 53 | 8 | 0 | 39 | 31 | 34 |
| 1991 | 53 | 8 | 0 | 39 | 30 | 32 |
| 1992 | 54 | 9 | 0 | 37 | 36 | 37 |
| 1993 | 57 | 5 | 0 | 40 | 26 | 46 |
|
年份 Year |
主教 Bishops |
教區神父 Diocesan Clergy |
修會神父 Priests of Institutes |
修士 Brothers |
修女 Sisters |
修生 Seminarians |
初學生 Novices |
先修生 Candidates |
望會生 Aspirants |
保守生 Postulants |
| 1982 | 4 | 75 | 262 | 82 | 764 | 13 | 44 | 0 | 40 | 0 |
| 1983 | 4 | 76 | 268 | 77 | 790 | 38 | 44 | 0 | 34 | 0 |
| 1984 | 4 | 76 | 274 | 84 | 755 | 36 | 40 | 0 | 8 | 22 |
| 1985 | 3 | 74 | 278 | 71 | 738 | 36 | 23 | 0 | 5 | 16 |
| 1986 | 3 | 73 | 267 | 79 | 745 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 1987 | 3 | 74 | 270 | 77 | 750 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 1988 | 3 | 76 | 266 | 80 | 731 | 27 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 1989 | 3 | 74 | 263 | 77 | 708 | 27 | 15 | 46 | 0 | 0 |
| 1990 | 3 | 75 | 278 | 69 | 670 | 24 | 12 | 37 | 0 | 0 |
| 1991 | 3 | 76 | 269 | 79 | 667 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| 1992 | 3 | 73 | 253 | 64 | 632 | 20 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| 1993 | 3 | 71 | 261 | 67 | 605 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 |