Education Statistics 教育統計
1994 - 2001
|
年份 Year |
學校總數 No. of Schools |
學生總數 Student Population |
公教學生 Catholic Students |
教職員 Teachers |
公教教職員 Catholic Teachers |
| 1994 | 272 | 290,757 | 21,646 | 10,968 | 3,308 |
| 1995 | 327 | 289,604 | 21,635 | 11,096 | 3,265 |
| 1996 | 329 | 280,149 | 20,292 | 11,113 | 2,979 |
| 1997 | 327 | 277,447 | 19,443 | 11,093 | 3,214 |
| 1998 | 322 | 290,441 | 19,871 | 11,524 | 3,029 |
| 1999 | 323 | 289,391 | 18,984 | 11,645 | 3,175 |
| 2000 | 323 | 285,327 | 20,561 | 11,724 | 3,209 |
| 2001 | 314 | 277,616 | 19,583 |
12,172 |
3,154 |