Hong Kong (Victoria) Catholic School Students from 1860 to 1896
|
(Source: Hong Kong Blue Book) |
| Year | Catholic Schools | Male | Female | Government Subsidy |
| 1860 | 12 | 166 | 136 | 0 |
| 1861 | 13 | 174 | 147 | 0 |
| 1862 | 13 | 174 | 147 | 0 |
| 1863 | 11 | 274 | 120 |
0 |
| 1864 | 14 | 275 | 202 | 0 |
| 1865 | 9 | 301 | 244 | 0 |
| 1866 | 7 | 272 | 277 | 0 |
| 1867 | 8 | 244 | 270 | 0 |
| 1868 | 8 | 269 | 381 | 0 |
| 1869 | 8 | 256 |
366 | 0 |
| 1870 | 8 | 271 | 302 | 0 |
| 1871 | 10 | 318 | 320 | 0 |
| 1872 | 8 | 286 | 210 | 0 |
| 1873 | 10 | 237 | 166 | 0 |
| 1874 | 5 | 180 | 261 | 0 |
1875 |
12 | 329 | 185 | $194.25 |
| 1878 | 10 | 493 | 589 | $2,700.00 |
| 1879 | 10 | 493 | 595 | $3,911.92 |
| 1880 | 12 | 514 | 746 | $4,222.45 |
| 1881 | 12 | 514 | 746 | $2,550.63 |
| 1882 | 10 | 589 | 254 | $3,394.03 |
| 1883 | 10 | 507 | 351 | $3,288.70 |
| 1884 | 7 | 502 | 805 | $3,400.51 |
| 1885 | 7 | 489 | 323 | $4,306.52 |
| 1886 | 7 | 536 | 308 | $4,022.86 |
| 1887 | 9 | 568 | 415 | $5,547.59 |
| 1888 | 9 | 507 | 458 | $5,110.85 |
| 1889 | 9 | 603 | 467 | $5,720.33 |
| 1890 | 10 | 535 | 645 | $5,996.62 |
| 1891 | 14 | 516 | 868 | $7,646.18 |
| 1892 | 14 | 514 | 828 | $7,791.48 |
| 1893 | 14 | 581 | 923 | $8,459.19 |
| 1894 | 14 | 605 | 1014 | $8,200.72 |
| 1895 | 18 | 588 | 1042 | $9,362.95 |
| 1896 | 18 | 511 | 1004 | $8,706.17 |
¡@
¡@