
|
任期 |
就任及逝世 |
姓名 (外文) |
姓名 (中文) |
|
1 |
64 or 67 | St. Peter | 聖伯鐸 |
| 2 | 67~76 | St. Linus | 聖李諾 |
| 3 | 76~88 | St. Anacletus (Cletus) | 聖克雷 |
| 4 | 88~97 | St. Clement I | 聖克勉一世 |
| 5 | 97~105 | St. Evaristus | 聖立德 |
| 6 | 105~115 | St. Alexander I | 聖歷山一世 |
| 7 | 115~125 | St. Sixtus I | 聖思道一世 |
| 8 | 125~136 | St. Telesphorus | 聖褔祿 |
| 9 | 136~140 | St. Hyginus | 聖伊琪 |
| 10 | 140~155 | St. Pius I | 聖碧岳一世 |
| 11 | 155~166 | St. Anicetus | 聖啟德 |
| 12 | 166~175 | St. Soter | 聖沙德 |
| 13 | 175~189 | St. Eleutherus | 聖義祿 |
| 14 | 189~199 | St. Victor I | 聖維篤一世 |
| 15 | 199~217 | St. Zephyrinus | 聖才斐 |
| 16 | 217~222 | St. Callistus I | 聖嘉禮一世 |
| ★ | 217~235 | St. Hippolitus | 聖怡博 (皈依後殉道) |
| 17 | 222~230 | St. Urban I | 聖伍朋一世 |
| 18 | 230~235 | St. Pontian | 聖秉天 |
| 19 | 235~236 | St. Anterus | 聖安祿 |
| 20 | 236~250 | St. Fabian | 聖法彬 |
| 21 | 251~253 | St. Cornelius | 聖高略 |
| ★ | 251 | Novatian | 諾範 |
| 22 | 253~254 | St. Lucius I | 聖路啟一世 |
| 23 | 254~257 | St. Stephen I | 聖德範一世 |
| 24 | 257~258 | St. Sixtus II | 聖思道二世 |
| 25 | 259~268 | St. Dionysius | 聖德宜 |
| 26 | 269~274 | St. Felix I | 聖斐利一世 |
| 27 | 275~283 | St. Eutychian | 聖恩狄 |
| 28 | 283~296 | St. Caius | 聖嘉友 |
| 29 | 296~304 | St. Marcellinus | 聖才林 |
| 30 | 308~309 | St. Marcellus I | 聖才祿一世 |
| 31 | 309 | St. Eusebius | 聖恩彪 |
| 32 | 311~314 | St. Miltiades = Melchiade | 聖米迪 |
| 33 | 314~335 | St. Sylvester I | 聖思維一世 |
| 34 | 336 | St. Mark | 聖瑪谷 |
| 35 | 337~352 | St. Julius I | 聖猶利一世 |
| 36 | 352~366 | Liberius | 立柏 |
| ★ | 355~365 | Felix II | 斐利二世 |
| 37 | 366~384 | St. Damasus I | 聖達甦一世 |
| ★ | 366~367 | Ursinus | 伍西 |
| 38 | 384~399 | St. Siricius | 聖西理 |
| 39 | 399~401 | St. Anastasius I | 聖達西一世 |
| 40 | 401~417 | St. Innocent I | 聖諾森一世 |
| 41 | 417~418 | St. Zosimus | 聖佐西 |
| 42 | 418~422 | St. Boniface I | 聖博義一世 |
| ★ | 418~419 | Eulalius | 恩賴 |
| 43 | 422~432 | St. Celestine I | 聖雷定一世 |
| 44 | 432~440 | St. Sixtus III | 聖思道三世 |
| 45 | 440~461 | St. Leo I (The Great) | 聖良一世 |
| 46 | 461~468 | St. Hilary | 聖怡樂 |
| 47 | 468~483 | St. Simplicius | 聖辛利 |
| 48 | 483~492 | St. Felix III (II) | 聖斐利三世 |
| 49 | 492~496 | St. Gelasius I | 聖傑拉一世 |
| 50 | 496~498 | Anastasius II | 達西二世 |
| 51 | 498~514 | St. Symmachus | 聖辛瑪 |
| ★ | 498 / 501~505 | Lawrence | 樂倫 |
| 52 | 514~523 | St. Hormisdas | 聖何彌 |
| 53 | 523~526 | St. John I | 聖若望一世 |
| 54 | 526~530 | St. Felix IV (III) | 聖斐利四世 |
| 55 | 530~532 | Boniface II | 博義二世 |
| ★ | 530 | Dioscorus | 迪歐 |
| 56 | 533~535 | John II | 若望二世 |
| 57 | 535~536 | St. Agapetus I | 聖亞加一世 |
| 58 | 536~537 | St. Silverius | 聖維理 |
| 59 | 537~555 | Vigilius | 維奇 |
| 60 | 556~561 | Pelagius I | 貝拉一世 |
| 61 | 561~574 | John III | 若望三世 |
| 62 | 575~579 | Benedict I | 本篤一世 |
| 63 | 579~590 | Pelagius II | 貝拉二世 |
| 64 | 590~604 | St. Gregory I (The Great) | 聖國瑞一世 (大) |
| 65 | 604~606 | Sabinian | 沙彬 |
| 66 | 607 | Boniface III | 博義三世 |
| 67 | 608~615 | St. Boniface IV | 聖博義四世 |
| 68 | 615~618 | St. Deusdedit I (Adeodatus I) | 聖德吾一世 |
| 69 | 619~625 | Boniface V | 博義五世 |
| 70 | 625~638 | Honorius I | 何諾一世 |
| 71 | 640 | Severinus | 思偉 |
| 72 | 640~642 | John IV | 若望四世 |
| 73 | 642~649 | Theodore I | 德奧一世 |
| 74 | 649~655 | St. Martin I | 聖瑪定一世 |
| 75 | 654~657 | St. Eugene I | 聖恩仁一世 |
| 76 | 657~672 | St. Vitalian | 聖維達 |
| 77 | 672~676 | Deusdedit II (Adeodatus II) | 德吾二世 |
| 78 | 676~678 | Donus | 杜努 |
| 79 | 678~681 | St. Agatho | 聖佳德 |
| 80 | 682~683 | St. Leo II | 聖良二世 |
| 81 | 684~685 | St. Benedict II | 聖本篤二世 |
| 82 | 685~686 | John V | 若望五世 |
| 83 | 686~687 | Conon | 郭諾 |
| ★ | 687 | Theodore | 德奧 |
| ★ | 687 | Paschal | 賈利 |
| 84 | 687~701 | St. Sergius I | 聖思齊一世 |
| 85 | 701~705 | John VI | 若望六世 |
| 86 | 705~707 | John VII | 若望七世 |
| 87 | 708 | Sisinnius | 希新 |
| 88 | 708~715 | Constantine | 剛定 |
| 89 | 715~731 | St. Gregory II | 聖國瑞二世 |
| 90 | 731~741 | St. Gregory III | 聖國瑞三世 |
| 91 | 741~752 | St. Zacharias | 聖匝加 |
| 92 | 752 (在位僅四日) | Stephen II | 德範二世 |
| 93 | 752~757 | Stephen III | 德範三世 |
| 94 | 757~767 | St. Paul I | 聖保祿一世 |
| ★ | 767~769 | Constantine | 剛定 |
| ★ | 768 | Philip | 斐理 |
| 95 | 768~772 | Stephen IV | 德範四世 |
| 96 | 772~795 | Adrian I | 亞德一世 |
| 97 | 795~816 | St. Leo III | 聖良三世 |
| 98 | 816~817 | Stephen V | 德範五世 |
| 99 | 817~824 | Paschal I | 賈利一世 |
| 100 | 824~827 | Eugene II | 恩仁二世 |
| 101 | 827 | Valentine | 范倫 |
| 102 | 827~844 | Gregory IV | 國瑞四世 |
| ★ | 844 | John | 若望 |
| 103 | 844~847 | Sergius II | 思齊二世 |
| 104 | 847~855 | St. Leo IV | 聖良四世 |
| 105 | 855~858 | Benedict III | 本篤三世 |
| ★ | 855 | Anastasius | 達西 |
| 106 | 858~867 | St. Nicholas I (The Great) | 聖尼閣一世 (大) |
| 107 | 867~872 | Adrian II | 亞德二世 |
| 108 | 872~882 | John VIII | 若望八世 |
| 109 | 882~884 | Marinus I | 馬林一世 |
| 110 | 884~885 | St. Adrian III | 聖亞德三世 |
| 111 | 885~891 | Stephen VI | 德範六世 |
| 112 | 891~896 | Formosus | 褔慕 |
| 113 | 896 | Boniface VI | 博義六世 |
| 114 | 896~897 | Stephen VII | 德範七世 |
| 115 | 897 | Romanus | 羅基 |
| 116 | 897 | Theodore II | 德奧二世 |
| 117 | 898~900 | John IX | 若望九世 |
| 118 | 900~903 | Benedict IV | 本篤四世 |
| 119 | 903 | Leo V | 良五世 |
| ★ | 903~904 | Christopher | 思篤 |
| 120 | 904~911 | Sergius III | 思齊三世 |
| 121 | 911~913 | Anastasius III | 達西三世 |
| 122 | 913~914 | Lando | 蘭鐸 |
| 123 | 914~928 | John X | 若望十世 |
| 124 | 928 | Leo VI | 良六世 |
| 125 | 928~931 | Stephen VIII | 德範八世 |
| 126 | 931~935 | John XI | 若望十一世 |
| 127 | 936~939 | Leo VII | 良七世 |
| 128 | 939~942 | Stephen IX | 德範九世 |
| 129 | 942~946 | Marinus II | 馬林二世 |
| 130 | 946~955 | Agapetus II | 亞加二世 |
| 131 | 955~964 | John XII | 若望十二世 |
| 132 | 963~965 (963?) | Leo VIII | 良八世 |
| 133 | 964~966 | Benedict V | 本篤五世 |
| 134 | 965~972 | John XIII | 若望十三世 |
| 135 | 973~974 | Benedict VI | 本篤六世 |
| ★ | 974 / 984~985 | Boniface VII | 博義七世 |
| 136 | 974~983 | Benedict VII | 本篤七世 |
| 137 | 983~984 | John XIV | 若望十四世 |
| 138 | 985~996 | John XV | 若望十五世 |
| 139 | 996~999 | Gregory V | 國瑞五世 |
| ★ | 997~998 | John XVI | 若望十六世 |
| 140 | 999~1003 | Sylvester II | 思維二世 |
| 141 | 1003 | John XVII | 若望十七世 |
| 142 | 1004~1009 | John XVIII | 若望十八世 |
| 143 | 1009~1012 | Sergius IV | 思齊四世 |
| 144 | 1012~1024 | Benedict VIII | 本篤八世 |
| ★ | 1012 | Gregory | 國瑞 |
| 145 | 1024~1032 | John XIX | 若望十九世 |
| 146 | 1032~1044 | Benedict IX | 本篤九世 |
| 147 | 1045 | Sylvester III | 思維三世 |
| 148 | 1045 | Benedict IX | 本篤九世 (復位) |
| 149 | 1045~1046 | Gregory VI | 國瑞六世 |
| 150 | 1046~1047 | Clement II | 克勉二世 |
| 151 | 1047~1048 | Benedict IX | 本篤九世 (三任) |
| 152 | 1048 | Damasus II | 達甦二世 |
| 153 | 1049~1054 | St. Leo IX | 聖良九世 |
| 154 | 1055~1057 | Victor II | 維篤二世 |
| 155 | 1057~1058 | Stephen X | 德範十世 |
| ★ | 1058~1059 | Benedict X | 本篤十世 |
| 156 | 1059~1061 | Nicholas II | 尼閣二世 |
| 157 | 1061~1073 | Alexander II | 歷山二世 |
| ★ | 1061~1072 | Honorius II | 何諾二世 |
| 158 | 1073~1085 | St. Gregory VII | 聖國瑞七世 |
| ★ | 1084~1100 | Clement III | 克勉三世 |
| 159 | 1086~1087 | Bl. Victor III | 真褔維篤三世 |
| 160 | 1088~1099 | Urban II | 伍朋二世 |
| 161 | 1099~1118 | Paschal II | 賈利二世 |
| ★ | 1100 | Theodoric | 鐸理 |
| ★ | 1102 | Albert | 雅博 |
| ★ | 1105~1111 | Sylvester IV | 思維四世 |
| 162 | 1118~1119 | Gelasius II | 傑拉二世 |
| ★ | 1118~1121 | Gregory VIII | 國瑞八世 |
| 163 | 1119~1124 | Callistus II | 嘉禮二世 |
| 164 | 1124~1130 | Honorius II | 何諾二世 |
| ★ | 1124 | Celestine II | 雷定二世 |
| 165 | 1130~1143 | Innocent II | 諾森二世 |
| ★ | 1130~1138 | Anacletus II | 克雷二世 |
| ★ | 1138 | Victor IV | 維篤四世 |
| 166 | 1143~1144 | Celestine II | 雷定二世 |
| 167 | 1144~1145 | Lucius II | 路啟二世 |
| 168 | 1145~1153 | Bl. Eugene III | 真褔恩仁三世 |
| 169 | 1153~1154 | Anastasius IV | 達西四世 |
| 170 | 1154~1159 | Adrian IV | 亞德四世 |
| 171 | 1159~1181 | Alexander III | 歷山三世 |
| ★ | 1159~1164 | Victor IV | 維篤四世 |
| ★ | 1164~1168 | Paschal III | 賈利三世 |
| ★ | 1168~1178 | Callistus III | 嘉理三世 |
| ★ | 1179~1180 | Innocent III | 諾森三世 |
| 172 | 1181~1185 | Lucius III | 路啟三世 |
| 173 | 1185~1187 | Urban III | 伍朋三世 |
| 174 | 1187 | Gregory VIII | 國瑞八世 |
| 175 | 1187~1191 | Clement III | 克勉三世 |
| 176 | 1191~1198 | Celestine III | 雷定三世 |
| 177 | 1198~1216 | Innocent III | 諾森三世 |
| 178 | 1216~1227 | Honorius III | 何諾三世 |
| 179 | 1227~1241 | Gregory IX | 國瑞九世 |
| 180 | 1241 | Celestine IV | 雷定四世 |
| 181 | 1243~1254 | Innocent IV | 諾森四世 |
| 182 | 1254~1261 | Alexander IV | 歷山四世 |
| 183 | 1261~1264 | Urban IV | 伍朋四世 |
| 184 | 1265~1268 | Clement IV | 克勉四世 |
| 185 | 1271~1276 | Bl. Gregory X | 真褔國瑞十世 |
| 186 | 1276 | Bl. Innocent V | 真褔諾森五世 |
| 187 | 1276 | Adrian V | 亞德五世 |
| 188 | 1276~1277 | John XXI | 若望廿一世 |
| 189 | 1277~1280 | Nicholas III | 尼閣三世 |
| 190 | 1281~1285 | Martin IV | 瑪定四世 |
| 191 | 1285~1287 | Honorius IV | 何諾四世 |
| 192 | 1288~1292 | Nicholas IV | 尼閣四世 |
| 193 | 1294 | St. Celestine V | 聖雷定五世 |
| 194 | 1294~1303 | Boniface VIII | 博義八世 |
| 195 | 1303~1304 | Bl. Benedict XI | 真褔本篤十一世 |
| 196 | 1305~1314 | Clement V | 克勉五世 |
| 197 | 1316~1334 | John XXII | 若望廿二世 |
| ★ | 1328~1330 | Nicholas V | 尼閣五世 |
| 198 | 1334~1342 | Benedict XII | 本篤十二世 |
| 199 | 1342~1352 | Clement VI | 克勉六世 |
| 200 | 1352~1362 | Innocent VI | 諾森六世 |
| 201 | 1362~1370 | Bl. Urban V | 真褔伍朋五世 |
| 202 | 1370~1378 | Gregory XI | 國瑞十一世 |
| 203 | 1378~1389 | Urban VI | 伍朋六世 |
| 204 | 1389~1404 | Boniface IX | 博義九世 |
| 205 | 1404~1406 | Innocent VII | 諾森七世 |
| 206 | 1406~1415 | Gregory XII | 國瑞十二世 |
| ★ | 1378~1394 | Clement VII | 克勉七世 |
| ★ | 1394~1423 | Benedict XIII | 本篤十三世 |
| ★ | 1409~1410 | Alexander V | 歷山五世 |
| ★ | 1410~1415 | John XXIII | 若望廿三世 |
| 207 | 1417~1431 | Martin V | 瑪定五世 |
| 208 | 1431~1447 | Eugene IV | 恩仁四世 |
| ★ | 1440~1449 | Felix V | 斐利五世 |
| 209 | 1447~1455 | Nicholas V | 尼閣五世 |
| 210 | 1455~1458 | Callistus III | 嘉禮三世 |
| 211 | 1458~1464 | Pius II | 碧岳二世 |
| 212 | 1464~1471 | Paul II | 保祿二世 |
| 213 | 1471~1484 | Sixtus IV | 思道四世 |
| 214 | 1484~1492 | Innocent VIII | 諾森八世 |
| 215 | 1492~1503 | Alexander VI | 歷山六世 |
| 216 | 1503 | Pius III | 碧岳三世 |
| 217 | 1503~1513 | Julius II | 猶利二世 |
| 218 | 1513~1521 | Leo X | 良十世 |
| 219 | 1522~1523 | Adrian VI | 亞德六世 |
| 220 | 1523~1534 | Clement VII | 克勉七世 |
| 221 | 1534~1549 | Paul III | 保祿三世 |
| 222 | 1550~1555 | Julius III | 猶利三世 |
| 223 | 1555 | Marcellus II | 才祿二世 |
| 224 | 1555~1559 | Paul IV | 保祿四世 |
| 225 | 1559~1565 | Pius IV | 碧岳四世 |
| 226 | 1566~1572 | St. Pius V | 聖碧岳五世 |
| 227 | 1572~1585 | Gregory XIII | 國瑞十三世 |
| 228 | 1585~1590 | Sixtus V | 思道五世 |
| 229 | 1590 | Urban VII | 伍朋七世 |
| 230 | 1590~1591 | Gregory XIV | 國瑞十四世 |
| 231 | 1591 | Innocent IX | 諾森九世 |
| 232 | 1592~1605 | Clement VIII | 克勉八世 |
| 233 | 1605 | Leo XI | 良十一世 |
| 234 | 1605~1621 | Paul V | 保祿五世 |
| 235 | 1621~1623 | Gregory XV | 國瑞十五世 |
| 236 | 1623~1644 | Urban VIII | 伍朋八世 |
| 237 | 1644~1655 | Innocent X | 諾森十世 |
| 238 | 1655~1667 | Alexander VII | 歷山七世 |
| 239 | 1667~1669 | Clement IX | 克勉九世 |
| 240 | 1670~1676 | Clement X | 克勉十世 |
| 241 | 1676~1689 | Bl. Innocent XI | 真褔諾森十一世 |
| 242 | 1689~1691 | Alexander VIII | 歷山八世 |
| 243 | 1691~1700 | Innocent XII | 諾森十二世 |
| 244 | 1700~1721 | Clement XI | 克勉十一世 |
| 245 | 1721~1724 | Innocent XIII | 諾森十三世 |
| 246 | 1724~1730 | Benedict XIII | 本篤十三世 |
| 247 | 1730~1740 | Clement XII | 克勉十二世 |
| 248 | 1740~1758 | Benedict XIV | 本篤十四世 |
| 249 | 1758~1769 | Clement XIII | 克勉十三世 |
| 250 | 1769~1774 | Clement XIV | 克勉十四世 |
| 251 | 1775~1799 | Pius VI | 碧岳六世 |
| 252 | 1800~1823 | Pius VII | 碧岳七世 |
| 253 | 1823~1829 | Leo XII | 良十二世 |
| 254 | 1829~1830 | Pius VIII | 碧岳八世 |
| 255 | 1831~1846 | Gregory XVI | 國瑞十六世 |
| 256 | 1846~1878 | Pius IX | 碧岳九世 |
| 257 | 1878~1903 | Leo XIII | 良十三世 |
| 258 | 1903~1914 | St. Pius X | 聖碧岳十世 |
| 259 | 1914~1922 | Benedict XV | 本篤十五世 |
| 260 | 1922~1939 | Pius XI | 碧岳十一世 |
| 261 | 1939~1958 | Pius XII (Venerable) | 碧岳十二世 (可敬者) |
| 262 | 1958~1963 | St. John XXIII | 聖若望廿三世 |
| 263 | 1963~1978 | St. Paul VI | 聖保祿六世 |
| 264 | 1978 | Bl. John Paul I | 真福若望保祿一世 |
| 265 | 1978~2005 | St. John Paul II | 聖若望保祿二世 |
| 266 | 2005~2013 | Benedict XVI | 本篤十六世 |
| 267 | 2013~2025 | Francis | 方濟各 |
| 268 | 2025 | Leo XIV | 良十四世 |
※註
: